Azúcar reporta aumento en costos de producción; así afectará al pan y refrescos
14/7/2023 | Pedro Tello Villagrán, consultor en economía, explicó cuánto podría incrementar el precio de algunos productos tras este efecto.
14/7/2023 | Pedro Tello Villagrán, consultor en economía, explicó cuánto podría incrementar el precio de algunos productos tras este efecto.
14/2/2023 | ¿Te encantan las frutas en almíbar? Ojo, Profeco lanzó una lista de los duraznos que no cumplen con lo que dicen.
7/11/2022 | La hora que te ejercites cada día puede influir en tu peso y tus niveles de insulina, te contamos más a continuación.
7/3/2022 | ¡A darle a la dieta! Aunque parezca algo inusual solo debes desterrar estos alimentos de tu régimen y verás que notarás cambias y una mejor figura.
9/2/2022 | Paulina Magaña, investigadora de salud alimentaria en el Poder del Consumidor, presentó el análisis que estudió a estos productos.
12/11/2021 | Mejorar tus hábitos alimenticios podrían ayudar a mantener estables los niveles de azúcar.
26/1/2022 | Además de ayudar a evitar ese padecimiento, también es bueno para bajar de peso.
27/12/2021 | La Profeco publicó su estudio a 26 bebidas de este tipo.
31/7/2021 | Tanto las personas hipertensas, como las de baja presión requieren de ciertos alimentos en específico.
3/8/2020 | En cualquiera de sus presentaciones, la avena está llena de nutrientes que pueden favorecer tu salud.
25/3/2020 | La Secretaría de Economía explicó que con las más de 1.4 millones de toneladas de azúcar se supera la cifra anterior de venta.
4/4/2019 | La restricción o inhalación de azúcar podría ser una opción para atender enfermedades respiratorias, ya que estudios experimentales revelaron la capacidad de las células para usar la glucosa y regular el sistema inmunológico durante inflamación pulmonar.
26/9/2018 |
Puede ser que comer alimentos malos, mucha azúcar y alimentos altamente procesados, aumente el riesgo de depresión.
15/8/2018 |
El tope máximo de exportaciones será de 750,876.85 toneladas métricas valor crudo.
24/7/2018 |
En la Cámara de Diputados en los siguientes seis meses o hasta que se acabe la reserva, se consumirán 30 mil 792 latas de refrescos.