Empleo en México se recupera al registrar una tasa de participación del 59.6%
27/10/2022 | El Inegi dio a conocer que en septiembre, la población económicamente activa fue de 59.5 millones de personas.
27/10/2022 | El Inegi dio a conocer que en septiembre, la población económicamente activa fue de 59.5 millones de personas.
28/7/2022 | Estos porcentajes muestran una diferencia respecto a las cifras del año pasado.
26/3/2020 | El INEGI informó que la tasa de subocupación representó el 9.3 por ciento.
21/1/2020 | Este porcentaje fue similar al reportado en mes anterior inmediato y resultó 0.8 puntos menor a de la de diciembre del año pasado.
27/11/2019 | En su comparación anual, la TD creció durante octubre del 2019 frente a la de igual mes del año pasado.
22/10/2019 | A nivel nacional, la tasa de desocupación se situó en 3.5 por ciento de la PEA en septiembre de este año.
27/8/2019 | A tasa anual, la desocupación creció 0.3% respecto al mismo mes de 2018.
14/8/2019 | De acuerdo con el INEGI, en el segundo trimestre de 2019 se tuvo registro de dos millones de personas desempleadas
26/6/2019 | Cifras del Inegi detallan que la Tasa de Informalidad Laboral fue de 56.4% en mayo de este año
28/5/2019 | Cifras del Inegi señalan que la Tasa de Informalidad Laboral 1 fue de 56.7% en abril de este año, cifra inferior a la de un mes antes, y menor en (-)0.2 puntos respecto a la de igual mes de 2018.
27/3/2019 | Cifras del Inegi señalan que la Tasa de Informalidad Laboral fue de 57.7% en febrero de este año.
22/1/2019 | La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1, representó 27.5% en el último mes del año pasado, informa el Inegi.
24/12/2018 | Según datos del Inegi, el desempleo aumentó 0.1 por ciento en el onceavo mes de 2018.
13/11/2018 |
El INEGI, señalo que la población desocupada no trabajó ni siquiera una hora durante la semana de referencia, pero manifestó su disposición de hacerlo.
24/10/2018 |
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), la Tasa de Desocupación no registró variaciones tanto en su comparación interanual como mensual.