Productividad laboral sube en el tercer trimestre de 2022, informa el Inegi
7/12/2022 | Este indicador registró un alza de 0.6 por ciento en el periodo julio-septiembre del presente año.
7/12/2022 | Este indicador registró un alza de 0.6 por ciento en el periodo julio-septiembre del presente año.
28/10/2022 | Marath Bolaños subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, informó que el salario promedio en México también ha presentado una recuperación al pasar de 10 mil a 14 mil pesos mensuales.
9/8/2022 | A raíz de la pandemia, esta forma de trabajo se ha hecho más común, pero para realizarlo es indispensable tener un espacio adecuado.
8/3/2022 | La Productividad Laboral en las actividades primarias creció 1.3%, en las actividades terciarias cayó 1.9% y en las secundarias disminuyó 0.3% en el mismo lapso.
1/3/2022 | La pandemia por Covid, la cuarta ola y sus variantes derivaron en una precaria condición para los capitalinos.
8/9/2021 | Por grupos de actividad económica, en las actividades terciarias presentó una disminución de 2.1 por ciento.
4/8/2021 | Las ferias se realizaran presenciales, mixtas y en línea y se necesita tener un registro previo en el portal web http://ferias.empleo.gob.mx
8/6/2021 | Por grupos de actividad económica, en las actividades secundarias registró una caída de 1.4 por ciento.
8/9/2020 | Este aumento se da en un contexto de importante reducción del PIB, pero de mayor disminución proporcional de las horas trabajadas.
8/6/2020 | El Índice de Productividad Laboral con base en horas trabajadas retrocedió en los establecimientos manufactureros.
11/3/2020 | El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía por hora trabajada registró un nivel de 100.1 puntos.
10/12/2019 | El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía había retrocedido 1.5 por ciento en el periodo abril-junio de 2019.
10/9/2018 |
La productividad laboral en las actividades secundarias aumentó 0.6 por ciento, en las actividades primarias disminuyó 1.0 por ciento y en las terciarias bajaron 0.2 por ciento, informó el Inegi.
9/3/2018 |
Presentó el reporte de manera desagregada por grupos de actividad económica con base en las horas trabajadas.