Momento exacto de la erupción solar que provocó un apagón de radio en el océano Atlántico
15/12/2022 | La oficina Meteorológica del Reino Unido dio a conocer que en las últimas 24 horas el Sol ha emitido ocho erupciones de clase M.
15/12/2022 | La oficina Meteorológica del Reino Unido dio a conocer que en las últimas 24 horas el Sol ha emitido ocho erupciones de clase M.
7/10/2022 | El Servicio Meteorológico Nacional señaló que por el momento no representa ningún riesgo para México
28/7/2022 | El descubrimiento es parte de la misión ‘Voyage to the Ridge 2022'
8/6/2022 | Su formación va ligada a la propia historia de creación del planeta, del surgimiento de la vida y su desarrollo, de ahí su importancia.
2/6/2022 | Este sistema, se generó a partir de la zona de baja presión remanente del huracán 'Agatha', y registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.
29/9/2021 | De acuerdo con un avión cazahuracanes, el ciclón avanza con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora.
17/8/2021 | El ciclo?n tropical Grace se aproximara? a la Peni?nsula de Yucata?n, y es probable su ingreso en las costas de Quintana Roo como huraca?n de categori?a 1 en la escala Saffir-Simpson.
29/6/2021 | Los fenómenos presentan entre 10 por ciento y 30 por ciento de probabilidades de desarrollo de Ciclón Tropical, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
22/6/2021 | Existe la posibilidad de que dos zonas de Baja Presión desarrollen un ciclón en los próximos días, informó la Conagua.
21/6/2021 | Sobre la zona de baja presión localizada en el océano Atlántico, se detectó el incrementó a 20, en las probabilidades de desarrollo a Ciclón Tropical.
8/7/2019 | El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, indicó que el impacto del sargazo es la “afectación grave” de la actividad turística y económica de México.
1/6/2019 | El organismo detalló que habrá tormentas torrenciales y actividad eléctrica en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
1/6/2018 |
Para esta temporada se esperan más de 20 huracanes.
1/9/2017 |
El centro del ciclón se ubicaba a cinco mil 370 al este de Cancún, Quintana Roo