Telescopio espacial Hubble revela increíble imagen de dos galaxias a punto de fusionarse
19/9/2023 | Aunque es sorprendente, esto sucede a unos 465 millones de años luz de la Tierra.
19/9/2023 | Aunque es sorprendente, esto sucede a unos 465 millones de años luz de la Tierra.
30/6/2023 | Se trató de un primer vistazo a la luz estelar, y lo impresionante de ello, es que ocurrió 800 millones de años después que el Big Bang.
30/5/2023 | Aunque esta región fue descubierta en 1779 por el astrónomo inglés Edward Pigott en la constelación Coma Berenices, desde hace miles de años ofrece vistas impresionantes.
27/4/2023 | El equipo que hizo el descubrimiento, usó los telescopios Global Millimetre VLBI Array; Greenland Telescope y el observatorio Atacama Large Millimeter Array.
25/4/2023 | Los astrónomos calcularon el desarrollo futuro del cúmulo naciente y descubrieron que probablemente crecerá en tamaño y masa.
14/4/2023 | Se trata de un estudio que se publicó en Nature Astronomy, cuyo autor es Mike Boylan-Kolchin, profesor asociado de astronomía en la Universidad de Texas en Austin.
5/4/2023 | En el futuro, los científicos esperan poder expandir el tamaño de los conjuntos de datos de estos cuerpos celestes observados y simulados en su análisis.
26/3/2023 | Esta, se encuentra a más de 800 millones de años luz, en la constelación de Pegaso.
27/2/2023 | Una de las hipótesis es que en realidad sean agujeros negros enormes, lo que cambiaría la comprensión de lo que se conoce.
24/2/2023 | Esta herramienta de la NASA permite captar imágenes con una resolución hasta 20 veces mayor y datos mucho más sensibles que los obtenidos.
13/12/2022 | Es la primera vez que descubren imágenes así que se remontan a solo unos años después del Big Bang.
1/4/2022 | Durante el descubrimiento del anillo gigante de estrellas alrededor de la Vía Láctea los científicos utilizaron las órbitas obtenidas por la sonda Gaia para construir mapas de la densidad estelar, lo cual permite medir su metalicidad y calcular la edad de la Vía Láctea interior.
30/10/2019 | La colisión fue captada por el telescopio espacial Hubble.
20/8/2019 | La imagen fue captada por el telescopio Hubble.
6/11/2018 |
Este tipo de imágenes se pueden lograr gracias a la cámara WFC3, capaz de ver galaxias distantes con una resolución sin precedentes.