Nuevo etiquetado de productos en México “el más moderno del mundo": OMS
1/10/2020 | Calorías, azúcares, grasas y sodio predominan en alimentos “sanos”.
1/10/2020 | Calorías, azúcares, grasas y sodio predominan en alimentos “sanos”.
24/9/2020 | El presidente de México destacó que lo más importante es crear conciencia y orientar para que haya una buena alimentación.
17/8/2020 | Sólo se permitirá que se suministren este tipo de productos a los menores de edad, por parte de sus padres, madres o tutores legales.
5/8/2020 | Empresarios advirtieron que el Decreto aprobado, pretende ir más allá, al limitar la venta de productos.
4/8/2020 | La mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares durante un período de 15 años aumenta en la medida que incrementa el consumo de azúcares añadidos.
28/7/2020 | Hugo López-Gatell detalló que 43 por ciento de los fallecidos padecía hipertensión, 38 por ciento diabetes y 25 por cierto obesidad.
14/8/2019 | El presidente López Obrador subrayó que tampoco habrá aumentos en gasolinas
17/4/2019 | La aplicación de impuestos especiales a las bebidas azucaradas no han logrado disminuir el consumo de esos productos, dijo Martín Espinoza, diputado.
24/7/2018 |
Las organizaciones pidieron al nuevo gobierno considerar que lo recaudado por el IEPS sea destinado a prevenir las enfermedades que provoca el alcoholismo, el tabaquismo y la obesidad.
17/5/2017 |
Además, especialistas prevén que para el año 2030 se espera que el impuesto ayude a prevenir entre 86 mil y 134 mil nuevos casos de diabetes.
8/4/2017 |
Estas bebidas también aumentan 60 por ciento el riesgo de padecer obesidad y 6 por ciento de infarto.