Trucos que no sabías para encontrar vuelos de avión más baratos
6/2/2023 | Hacer viajes tiene su chiste, sobre todo cuando hablamos por cuál aerolínea inclinarse, horarios, fechas, entre muchas otras cosas más.
6/2/2023 | Hacer viajes tiene su chiste, sobre todo cuando hablamos por cuál aerolínea inclinarse, horarios, fechas, entre muchas otras cosas más.
11/1/2023 | Según el seguidor de vuelos Flightaware, hay ya 5 mil 417 retrasos en vuelos dentro, hacia y desde EU y 900 cancelaciones.
11/1/2023 | La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, indicó que las operaciones se están reanudando de forma gradual.
11/1/2023 | De acuerdo con el rastreador de vuelos estadounidense FlightAware, había unos 2 mil 500 aviones retrasados como consecuencia de este fallo informático.
6/1/2023 | Es bastante común que las aerolíneas lleguen a extraviar tus pertenencias, sin embargo, hay un protocolo a seguir en este tipo de situaciones.
29/12/2022 | El equipaje de mano son aquellas maletas y bolsos de poco peso y/o volumen que no necesitan ser documentados.
27/12/2022 | De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las aerolíneas deberán compensar o indemnizar a los viajeros si sus vuelos se retrasan.
23/12/2022 | Existen algunos artículos prohibidos para el equipaje de mano, y otros más que realmente no puedes llevar ni en tu equipaje documentado. Conoce cuáles son.
16/12/2022 | A minutos de terminar el periodo ordinario en San Lázaro, el Presidente envío la iniciativa.
12/10/2022 | La autoridad de aviación civil en México notificó a todos las aerolíneas que el uso de la mascarilla se tornará de carácter opcional.
30/7/2022 | Diputada federal de Morena promueve reforma para garantizar acceso a opciones de transporte en terminales aéreos, incluidos vehículos adscritos a plataformas digitales.
29/3/2022 |
22/11/2021 | Choferes de aplicaciones realizaron una protesta y bloqueo momentáneo en la Terminal 2 del AICM.
11/11/2021 | Los pasajeros atendidos en los aeropuertos fueron dos millones 297 mil 971, un 58.5% más respecto del millón 450 mil 81 del periodo enero-octubre de 2020.
29/8/2021 | Las aerolíneas que decidieron cancelar sus vuelo fueron: Volaris, Aeroméxico, Vivaaerobus, Aeromar y American Airlines, lo cual dejó una afectación en 600 pasajeros.